Data Renhan Penting 2025

Informasi Dataset

Satuan Kerja:
Renhan
Sumber Data:
Direktorat Sistem Informasi
Keterangan:
Tes 123
Tanggal Verifikasi:
04/05/2025
Sifat Data:
Terbuka (Dapat diakses langsung)

Metadata

Kontak:
021-222-333-44
Jadwal Pemutakhiran:
Per 2-Minggu
Kategori:
Giat Umum
Statistik:
1 downloads
6 views

Download Dataset

AirPassengers_predictions.csv

File Excel/CSV · 3,7 KB

Download

Preview Dataset

Download File

AirPassengers_predictions.csv

File Excel/CSV

# Kolom 1 forecast lower_ci_95 upper_ci_95 lower_ci_99 upper_ci_99
1 1960-12-01 482.54767590368994 448.50093122616767 519.1789878416798 448.50093122616767 519.1789878416798
2 1961-01-01 422.11716937328856 386.65814821518836 460.8280091916045 386.65814821518836 460.8280091916045
3 1961-02-01 365.48353056119635 330.63115662422916 404.00975054898424 330.63115662422916 404.00975054898424
4 1961-03-01 320.5311903138599 286.7686171312629 358.2687847498755 286.7686171312629 358.2687847498755
5 1961-04-01 360.8380530748232 319.5927601577018 407.40628943715825 319.5927601577018 407.40628943715825
6 1961-05-01 368.68980370250483 323.5232668628429 420.161964461801 323.5232668628429 420.161964461801
7 1961-06-01 351.17926006524635 305.49362446404785 403.69704250403345 305.49362446404785 403.69704250403345
8 1961-07-01 406.9798210254335 351.15324182935785 471.6817474303218 351.15324182935785 471.6817474303218
9 1961-08-01 395.8156957595944 338.8862059362538 462.3087699211994 338.8862059362538 462.3087699211994
10 1961-09-01 406.37096928985534 345.36676305914796 478.1507149641233 345.36676305914796 478.1507149641233
11 1961-10-01 481.0140957216984 405.93052921880263 569.9856099225512 405.93052921880263 569.9856099225512
12 1961-11-01 539.1162480330947 451.8921129218517 643.1763701606017 451.8921129218517 643.1763701606017
13 1961-12-01 532.1866782265531 438.45310993504046 645.9588358804752 438.45310993504046 645.9588358804752
14 1962-01-01 465.1551764054942 378.6522093242445 571.4197165862744 378.6522093242445 571.4197165862744
15 1962-02-01 402.3890795174221 323.8623599500708 499.95612747291983 323.8623599500708 499.95612747291983
16 1962-03-01 352.6116001986572 280.75509885692657 442.85906507442996 280.75509885692657 442.85906507442996
17 1962-04-01 397.2431242264829 313.0516716401863 504.07684750072406 313.0516716401863 504.07684750072406
18 1962-05-01 405.9410146042709 316.764562161009 520.2226733121249 316.764562161009 520.2226733121249
19 1962-06-01 386.545062856257 298.78025158568596 500.09023295737126 298.78025158568596 500.09023295737126
20 1962-07-01 448.3733062205948 343.4127075575881 585.4140435309151 343.4127075575881 585.4140435309151

Menampilkan 20 baris pertama . Unduh berkas untuk melihat data lengkap.