Organisasi Renhan 2025-2026

Informasi Dataset

Satuan Kerja:
Renhan
Sumber Data:
Biro Magang
Keterangan:
Tes 123
Tanggal Verifikasi:
04/05/2025
Sifat Data:
Terbuka (Dapat diakses langsung)

Metadata

Kontak:
021-222-333-44
Jadwal Pemutakhiran:
Per 2-Minggu
Kategori:
Diklat
Statistik:
1 downloads
5 views

Download Dataset

sales_data_sample.xlsx

File Excel/CSV · 363,9 KB

Download

Preview Dataset

Download File

sales_data_sample.xlsx

File Excel/CSV · Sheet: sales_data_sample

# ORDERNUMBER QUANTITYORDERED PRICEEACH ORDERLINENUMBER SALES ORDERDATE STATUS QTR_ID MONTH_ID YEAR_ID PRODUCTLINE MSRP
1 10107 30 95.7 2 2871 2/24/2003 0:00 Shipped 1 2 2003 Motorcycles 95
2 10121 34 81.35 5 2765.9 37807 Shipped 2 5 2003 Motorcycles 95
3 10134 41 94.74 2 3884.34 37628 Shipped 3 7 2003 Motorcycles 95
4 10145 45 83.26 6 3746.7 8/25/2003 0:00 Shipped 3 8 2003 Motorcycles 95
5 10159 49 100 14 5205.27 37904 Shipped 4 10 2003 Motorcycles 95
6 10168 36 96.66 1 3479.76 10/28/2003 0:00 Shipped 4 10 2003 Motorcycles 95
7 10180 29 86.13 9 2497.77 37936 Shipped 4 11 2003 Motorcycles 95
8 10188 48 100 1 5512.32 11/18/2003 0:00 Shipped 4 11 2003 Motorcycles 95
9 10201 22 98.57 2 2168.54 37633 Shipped 4 12 2003 Motorcycles 95
10 10211 41 100 14 4708.44 1/15/2004 0:00 Shipped 1 1 2004 Motorcycles 95
11 10223 37 100 1 3965.66 2/20/2004 0:00 Shipped 1 2 2004 Motorcycles 95
12 10237 23 100 7 2333.12 38111 Shipped 2 4 2004 Motorcycles 95
13 10251 28 100 2 3188.64 5/18/2004 0:00 Shipped 2 5 2004 Motorcycles 95
14 10263 34 100 2 3676.76 6/28/2004 0:00 Shipped 2 6 2004 Motorcycles 95
15 10275 45 92.83 1 4177.35 7/23/2004 0:00 Shipped 3 7 2004 Motorcycles 95
16 10285 36 100 6 4099.68 8/27/2004 0:00 Shipped 3 8 2004 Motorcycles 95
17 10299 23 100 9 2597.39 9/30/2004 0:00 Shipped 3 9 2004 Motorcycles 95
18 10309 41 100 5 4394.38 10/15/2004 0:00 Shipped 4 10 2004 Motorcycles 95
19 10318 46 94.74 1 4358.04 38028 Shipped 4 11 2004 Motorcycles 95
20 10329 42 100 1 4396.14 11/15/2004 0:00 Shipped 4 11 2004 Motorcycles 95

Menampilkan 20 baris pertama dan 12 kolom pertama . Unduh berkas untuk melihat data lengkap.