stocks.xlsx
File Excel/CSV · 208,3 KB
stocks.xlsx
File Excel/CSV · Sheet: Stocks 2010 - 2013
| # | Close | Company | Date | High | Low | Number of Records | Open | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133.90000000000001 | Amazon | 40182 | 136.61000000000001 | 133.13999999999999 | 1 | 136.25 | 7600543 |
| 2 | 30.57 | Apple | 40182 | 30.64 | 30.34 | 1 | 30.49 | 123432050 |
| 3 | 53.64 | Biogen Idec | 40182 | 53.97 | 53.6 | 1 | 53.97 | 2469662 |
| 4 | 134.69 | Amazon | 40183 | 135.47999999999999 | 131.81 | 1 | 133.43000000000001 | 8856456 |
| 5 | 30.63 | Apple | 40183 | 30.8 | 30.46 | 1 | 30.66 | 150476004 |
| 6 | 53.38 | Biogen Idec | 40183 | 55 | 53 | 1 | 54.72 | 4899370 |
| 7 | 132.25 | Amazon | 40184 | 134.72999999999999 | 131.65000000000001 | 1 | 134.59999999999999 | 7180977 |
| 8 | 30.14 | Apple | 40184 | 30.75 | 30.11 | 1 | 30.63 | 138039594 |
| 9 | 53.43 | Biogen Idec | 40184 | 53.7 | 52.8 | 1 | 53.1 | 5555723 |
| 10 | 130 | Amazon | 40185 | 132.31999999999999 | 128.80000000000001 | 1 | 132.0099999999999909 | 11030124 |
| 11 | 30.079999999999998 | Apple | 40185 | 30.29 | 29.86 | 1 | 30.25 | 119282324 |
| 12 | 52.99 | Biogen Idec | 40185 | 53.5 | 52.46 | 1 | 53.23 | 3659834 |
| 13 | 133.52000000000001 | Amazon | 40186 | 133.68000000000001 | 129.030000000000001 | 1 | 130.56 | 9833829 |
| 14 | 30.28 | Apple | 40186 | 30.29 | 29.87 | 1 | 30.039999999999999 | 111969081 |
| 15 | 54.079999999999998 | Biogen Idec | 40186 | 54.33 | 52.81 | 1 | 53 | 2996438 |
| 16 | 130.31 | Amazon | 40189 | 132.80000000000001 | 129.21000000000001 | 1 | 132.62 | 8786668 |
| 17 | 30.02 | Apple | 40189 | 30.43 | 29.78 | 1 | 30.4 | 115557365 |
| 18 | 53.9 | Biogen Idec | 40189 | 54.35 | 53.53 | 1 | 54.1 | 1813289 |
| 19 | 127.34999999999999 | Amazon | 40190 | 129.81999999999999 | 126.55 | 1 | 128.99000000000001 | 9098190 |
| 20 | 29.67 | Apple | 40190 | 29.97 | 29.49 | 1 | 29.88 | 148614774 |
Menampilkan 20 baris pertama . Unduh berkas untuk melihat data lengkap.