mrsi said (1).csv
File Excel/CSV · 7,3 KB
mrsi said (1).csv
File Excel/CSV
| # | No | Ref | Year | Country | Affiliations | Citations | Research Problem | Future Research | Conclusion | Publisher | Jurnal Conference | Methodology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [15] | 2021 | Indonesia | Tama Jaga Karsa University, Petra Christian University and School of Earth and … | P Sebayang et al 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1010 012008 | ERP Compatibility dapat meningkatkan integrasi informasi internal | makalah ini menyarankan peningkatan sistem ERP yang berkelanjutan dan studi leb… | Kompatibilitas sistem ERP secara positif berkontribusi terhadap integrasi infor… | IOP Publishing Ltd | Jurnal | Quantittive |
| 2 | 2 | [49] | 2021 | Spain | National Distance Education University (UNED) | Gallego-García, D., Gallego-García, S., & García-García, M. (2021). An optimize… | Jurnal ini membahas risiko kekurangan pengadaan dan stock-out, terutama dalam r… | Saran penelitian mendatang mencakup peningkatan model kuantitas pesanan pengada… | Kesimpulan menyarankan bahwa strategi pengadaan yang dibedakan berdasarkan peri… | MDPI (Applied Science) | Jurnal | Quantitative (Evaluasi Peningkatan Model) |
| 3 | 3 | [35] | 2020 | United Arab | Khalifa University of Science and Technology | Omar, I. A., Jayaraman, R., Salah, K., Debe, M., & Omar, M. (2020). Enhancing v… | Mengusulkan Pendekatan berbasis blockchain menggunakan smart contracts untuk me… | Penelitian ini menyarankan pengembangan sistem VMI yang lebih terintegrasi deng… | mengadopsi solusi berbasis blockchain untuk operasi VMII dalam rantai pasok sec… | IEEE Explore and Academia | Jurnal | Quantitative (Algoritma Pada BlockChain) |
| 4 | 4 | [17] | 2023 | Indonesia | Kampus STMIK Banjarbaru | Andriani, M., Triase, T., & Putri, R. A. (2023). Model Sistem Informasi Manajem… | Pabrik tersebut awalnya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mencatat pen… | Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini masih tidak dapat diintegrasikan … | Memonitor proses bisnis yang berjalan. Dengan adanya sistem informasi yang terk… | ojs stmik banjarbaru | Jurnal | Qualitative(Observasi dan Wawancara |
| 5 | 5 | [107] | 2022 | United Arab | Salih, S. H., Abdelsalam, S., Hamdan, M., Abdelmaboud, A., Hamzah, M., Hilal, A… | Studi ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya penelitian tentang faktor-faktor … | Selidiki peran spesifik dukungan vendor dalam berbagai aspek keberhasilan pasca… | Studi ini menemukan dukungan kuat untuk hipotesis bahwa dukungan manajemen punc… | IEEE Explore | Jurnal | ||
| 6 | 6 | 2022 | Ghana | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Kwateng, K. O., Fokuoh, B., & Tetteh, F. K. (2022). The relationship between ve… | Terdapat kekurangan penelitian tentang Vendor Managed Inventory (VMI) dalam kon… | Meneliti lebih lanjut interaksi antara kepemimpinan, digitalisasi, dan VMI dala… | Temuan tersebut menunjukkan bahwa VMI dapat menguntungkan perusahaan pertambang… | Jurnal | Quantitative, Supply Chain Management | ||
| 7 | 7 | 2021 | German | Technische Universität Dresden | Pemanfaatan Super Absorbent Polymers (SAP) sebagai admixture beton telah menunj… | Aplikasi Skala Besar: Beberapa proyek konstruksi skala besar di China telah mem… | Jurnal | |||||
| 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | 9 | 2022 | Universitas Malaysia Pahang | Murshid, Z. Z. N. H., & Ismail, S. Z. (2022). Investigating Efficiency of Mater… | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meningkatkan… | Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan sistem yang lebih ter… | Sistem Manajemen Material berbasis Excel Macro yang dikembangkan terbukti efekt… | Academia | Jurnal | Qualitative(Observasi dan Wawancara | ||
| 10 | 10 |
Menampilkan 10 baris pertama dan 12 kolom pertama . Unduh berkas untuk melihat data lengkap.